退休金及其他退休后福利(记叙)(详情)-美元($)
|
12个月结束 | |
---|---|---|
2017年12月31日
|
2016年12月31日
|
|
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
401(k)缴费匹配 | 0.50美元 | |
最低参与者百分比 | 15.00% | |
设定受益计划、累积受益义务 | 963000000美元 | 922000000美元 |
投资承诺准备金 | 52700000美元 | |
结构性融资〔委员〕 | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
赎回请求通知期,天 | 90天 | |
房地产〔成员〕 | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
赎回请求通知期,天 | 45天 | |
撤回请求通知期,天 | 65天 | |
退休金福利〔成员〕 | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
由于市场状况,预计收益义务减少 | 46100000美元 | |
减少净定期福利费用 | 8200000年 | |
由于新的死亡率表,预计养恤金义务增加 | 6100000美元 | 13100000美元 |
由于新的死亡率表,预计养恤金义务增加的百分比 | 0.60% | 1.40% |
其他福利[成员] | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
设定受益计划,计划资产,计划参与者的供款 | 4600000美元 | 6000000美元 |
由于市场状况,预计收益义务减少 | 12600000年 | |
减少净定期福利费用 | 1800000年 | |
由于新的死亡率表,预计养恤金义务增加 | 1900000美元 | 4900000美元 |
由于新的死亡率表,预计养恤金义务增加的百分比 | 0.70% | 1.80% |
65岁以前[成员]|皇冠体育官网[成员] | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 7000美元 | |
65岁以前[成员]|最低[成员]|北岸[成员] | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 4020年 | |
65岁以前[成员]|最高[成员]|北岸[成员] | ||
设定受益计划披露〔分项〕 | ||
每位参加者每年的医疗保险限额 | 4500美元 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——定义
归因于提供雇员服务的福利的精算现值,不包括对未来薪酬水平的假设。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题715 -子主题20 -第50节-第1段-子(e) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=82843861&loc=d3e1928-114920
|
X |
X | ||||||||||
——定义
设定受益计划从参与者处收到的供款金额,该金额增加了计划资产。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题715 -子主题20 -第50节-第1段- (b)(4)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=82843861&loc=d3e1928-114920
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|