金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年9月30日
|
2011年12月31日
|
|||
---|---|---|---|---|---|
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
现金等价物 | 351.2美元 | ||||
衍生品资产 | 55.9 | 157.9 | |||
国际有价证券 | 25.3 | 27.1 | |||
外汇合约 | 23.5 | 8.0 | |||
总资产 | 104.7 | 544.2 | |||
导数的负债 | 11.7 | 19.5 | |||
外汇合约 | 1.3 | 3.5 | |||
总负债 | 13.0 | 23.0 | |||
衍生资产,公允价值 | 79.4 | 165.9 | |||
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
现金等价物 | 351.2 | ||||
衍生品资产 | |||||
国际有价证券 | 25.3 | 27.1 | |||
外汇合约 | |||||
总资产 | 25.3 | 378.3 | |||
导数的负债 | |||||
外汇合约 | |||||
总负债 | |||||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | |||||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | 23.5 | 8.0 | |||
总资产 | 23.5 | 8.0 | |||
导数的负债 | |||||
外汇合约 | 1.3 | 3.5 | |||
总负债 | 1.3 | 3.5 | |||
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | 55.9 | 157.9 | [1] | ||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | |||||
总资产 | 55.9 | 157.9 | |||
导数的负债 | 11.7 | 19.5 | |||
外汇合约 | |||||
总负债 | 11.7 | 19.5 | |||
应收帐款〔成员〕
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | 83.8 | ||||
非指定为套期工具〔成员〕
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | 57.0 | 160.7 | |||
非指定套期保值工具【会员】|外汇合约【会员】
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | |||||
非指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | |||||
未指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]|应收账款[成员]
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | 83.8 | ||||
指定为套期保值工具〔成员〕
|
|||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
衍生资产,公允价值 | 22.4美元 | 5.2美元 | |||
|