金融工具公允价值(账面价值和金融工具公允价值披露)(详情)(美元) |
2013年6月30日
|
2012年12月31日
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 4650000000美元 | 5497100000美元 | ||||
长期债务总额,账面价值 | 3323300000年 | 3960700000年 | ||||
定期贷款- 12.5亿元[成员]
|
||||||
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项] | ||||||
定期贷款 | 0 | 1250000000年 | ||||
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 847100000年 | |||||
优先票据- 7亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 700000000年 | 700000000年 | ||||
优先票据- 13亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 1300000000 .0 | 1300000000 .0 | ||||
优先票据- 4亿元[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 400000000年 | 400000000年 | ||||
优先票据- $5亿[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 500000000 .0 | 500000000 .0 | ||||
循环贷款〔成员〕
|
||||||
长期债务: | ||||||
长期债务,面值 | 1750000000 .00 | 1750000000 .00 | ||||
循环贷款,账面价值 | 440000000年 | [1] | 325000000年 | [1] | ||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收帐款,账面价值 | 25200000年 | 52500000年 | ||||
长期债务: | ||||||
长期债务总额,账面价值 | 3323300000年 | 3960700000年 | ||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|账面价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收帐款,账面价值 | 0 | 22300000年 | ||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|账面价值[成员]|皇冠体育官网安赛乐米塔尔-应收款[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收帐款,账面价值 | 15400000年 | 19300000年 | ||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|账面价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收帐款,账面价值 | 9800000年 | 10900000年 | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收款项,公允价值 | 26500000年 | 53500000年 | ||||
长期债务: | ||||||
长期债务总额,公允价值 | 3564700000年 | 4354800000年 | ||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|公允价值[成员]|客户补充付款[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收款项,公允价值 | 0 | 21300000年 | ||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|公允价值[成员]|皇冠体育官网安赛乐米塔尔-应收[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收款项,公允价值 | 16700000年 | 21300000年 | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|公允价值[成员]|其他应收账款[成员]
|
||||||
应收账款: | ||||||
应收款项,公允价值 | 9800000年 | 10900000年 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]|定期贷款- 12.5亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
定期贷款,账面价值 | 0 | 753000000年 | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|定期贷款- 12.5亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
定期贷款,公允价值 | 0 | 753000000年 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 7亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级票据,账面价值 | 699400000年 | 699400000年 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]|优先票据- 7亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
优先票据,公允价值 | 718900000年 | 759400000年 | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]优先票据- 13亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级票据,账面价值 | 1289500000年 | 1289400000年 | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]优先票据- 13亿美元[成员][成员]公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
优先票据,公允价值 | 1450600000年 | 1524700000年 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 4亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级票据,账面价值 | 398300000年 | 398200000年 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 4亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
优先票据,公允价值 | 440500000年 | 464300000年 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]优先票据- 5亿美元[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
高级票据,账面价值 | 496100000年 | 495700000 .0 | ||||
重大其他可观察投入(第二层)[成员]|优先票据- 5亿美元[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
优先票据,公允价值 | 514700000年 | 528400000 .0 | ||||
重大其他可观察输入(第二层)[成员]|循环贷款[成员]|账面价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
循环贷款,账面价值 | 440000000年 | 325000000年 | ||||
重大其他可观察输入值(第二层)[成员]|循环贷款[成员]|公允价值[成员]
|
||||||
长期债务: | ||||||
循环贷款,公允价值 | 440000000美元 | 325000000美元 | ||||
|