Cleveland-Cliffs Inc .)报告2018年第三季度业绩并启动季度现金股息
- 净利润增长728%,达到4.38亿美元
- 调整后EBITDA增长66%至2.5亿美元
- 公司开始每年派发每股0.20美元的现金股利,每季度派发一次
皇冠体育——(皇冠体育官网商业资讯)——CLEVELAND- cliffs Inc.(纽约证券交易所代码:CLF)今天公布了截至2018年9月30日的第三季度业绩。
该公司报告的综合收入为7.42亿美元,而去年第三季度的综合收入为5.97亿美元。销售商品成本为4.8亿美元,而2017年第三季度为4.39亿美元。
净利润为4.38亿美元,摊薄后每股收益为1.41美元,而去年第三季度的净利润为5300万美元,摊薄后每股收益为0.18美元。截至2018年9月30日的九个月,净收入为5.19亿美元,而2017年同期为5300万美元。
2018年第三季度,公司报告调整后的EBITDA为2.5亿美元,比去年第三季度调整后的EBITDA(1.51亿美元)增长66%。
(百万) | ||||||||||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
调整后的息税前利润1 | ||||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石 | $ | 279.5 | $ | 174.2 | $ | 657.9 | $ | 399.8 | ||||||||
公司/其他 | (29.2 | ) | (23.4 | ) | (79.6 | ) | (73.9 | ) | ||||||||
调整后ebitda总额 |
$ | 250.3 | $ | 150.8 | $ | 578.3 | $ | 325.9 | ||||||||
Cleveland-Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示:“本季度的业绩再次清楚地证明了Cleveland-Cliffs作为高度定制的高档铁设备供应商的独特商业模式的实力。我们四年转型之旅的成功已经得到充分展示。”Goncalves先生补充说:“随着我们开始结束这一年,我们预计当前强劲的市场状况将在下个季度和2019年支持我们强劲的盈利能力。我们对可预测和稳定的现金流产生的长期预测,以及我们在HBI项目上继续取得的巨大进展,使我们能够放心地实施健康的季度股息。”Goncalves先生总结道:“现在市场已经非常清楚,全球供需动态已经向高品位铁矿石生产商倾斜。我们Cleveland-Cliffs在识别趋势方面走在了前面,并将继续围绕这一前提,集中并扩展我们的成熟战略。”
皇冠体育-皇冠体育斯宣布,2018年10月18日,其董事会宣布公司普通股的季度现金股息为每股0.05美元。按年计算,这相当于每年0.20美元。现金股息将于2019年1月15日支付给截至2019年1月4日营业结束时登记在册的股东。在董事会批准的情况下,皇冠体育斯预计将按季度支付股息。
皇冠体育官网铁矿石 |
|||||||||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
卷-以千吨为单位 |
|||||||||||||||
销量 | 6481年 | 5863年 | 14060年 | 13291年 | |||||||||||
产量 | 4719年 | 4265年 | 14731年 | 13233年 | |||||||||||
销售利润——以百万计 |
|||||||||||||||
产品销售和服务收入 | $ | 741.8 | $ | 596.7 | $ | 1636年1。 | $ | 1,354.2 | |||||||
销货成本及营业费用 | 480.2 | 438.9 | 1,028.5 | 达到1002 | |||||||||||
销售利润率 | $ | 261.6 | $ | 157.8 | $ | 607.6 | $ | 351.5 | |||||||
销售利润率-每长吨 |
|||||||||||||||
产品销售和服务收入* | $ | 105.65 | $ | 90.52 | $ | 108.53 | $ | 89.91 | |||||||
销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 62.54 | 60.79 | 61.81 | 59.73 | |||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 2.75 | 2.81 | 3.50 | 3.73 | |||||||||||
销货成本及营运费用* | 65.29 | 63.60 | 65.31 | 63.46 | |||||||||||
销售利润率 | $ | 40.36 | $ | 26.92 | $ | 43.22 | $ | 26.45 | |||||||
|
*不包括与国内货运相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。收入和费用也不包括风险合伙人成本偿还,如适用。
2018年第三季度皇冠体育官网铁矿石球团销量为650万长吨。与2017年第三季度590万长吨的产量相比,增长了10%,主要是由于客户需求的增加。
每吨105.65美元的实现收入比去年同期增长了17%,主要是由于钢铁价格和颗粒溢价的增加,这被有利的合同结构放大了。这一增长部分被运费上涨所抵消。
皇冠体育官网铁矿石的销售商品现金成本和运营费率2为每长吨62.54美元,而去年第三季度为每长吨60.79美元。这一增长是由更高的员工相关费用和更高的版税推动的。
其他损益表项目
2018年8月,公司完成了将其亚太铁矿石资产出售给Mineral Resources Limited的交易。因此,外汇折算的2.28亿美元的历史变化被重新分类并确认为已终止业务收入的收益。
杂项-净费用600万美元,除其他项目外,包括与帝国矿无限期闲置有关的费用500万美元。
前景 |
||
2018年展望总结 | ||
每长吨资料 | 皇冠体育官网铁矿石 | |
产品销售和服务收入(A) | 105 - 110美元 | |
销货成本及营业费用比率 | 69 - 74美元 | |
少: | ||
运费费率(B) | 8美元 | |
折旧、损耗及摊销率 | 3美元 | |
销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 58 - 63美元 | |
销售量(百万长吨) | 21.0 | |
产量(百万长吨) | 20.0 |
(A) | 这一预期是基于铁矿石价格、钢铁价格和颗粒溢价将在2018年剩余时间内保持各自年初至今平均水平的假设。 | |
(B) | 运费在收入中有抵消金额,对销售利润率没有影响。 | |
皇冠体育官网铁矿石展望(长吨)
基于铁矿石价格、钢铁价格和颗粒溢价将在2018年剩余时间内保持各自年初至今平均水平的假设,Cliffs将实现USIO的收入率在每长吨105美元至110美元之间。这一范围与先前的计算结果一致,因为年初至今热轧卷钢价格的平均涨幅已被运费上涨所抵消。
维持克利夫斯全年2100万吨的销量预期和2000万吨的产量预期。
皇冠体育斯2018年全年皇冠体育官网铁矿石现金销售成本和运营费用预期保持不变,为每长吨58 - 63美元。
SG&A费用和其他预期
cliff维持2018年全年1.15亿美元的SG&A费用预期。Cliffs还指出,在1.15亿美元的预期收入中,大约有2000万美元是非现金收入。
公司2018年全年净利息支出预期维持在1.2亿美元。
2018年全年与皇冠体育官网铁矿石和公司/其他相关的折旧、损耗和摊销预计约为8000万美元。
资本支出
cliff提供了2018年资本支出预算的更新情况如下:
- 托莱多HBI项目的预期支出减少了2500万美元,降至1.75亿美元,原因是项目支出计划的进一步发展和时间安排的改进;
- 维持7500万美元的持续资本预期;和
- 北岸矿山升级支出预期维持在5000万美元。
电话会议信息
皇冠体育-皇冠体育斯公司将于皇冠体育官网东部时间2018年10月19日上午10点召开电话会议。电话会议将在皇冠体育斯的网站上进行现场直播和存档:www.shxigumohe.com
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司成立于1847年,是皇冠体育官网规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商,我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。到2020年,皇冠体育斯预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁(HBI)生产商,并在俄亥俄州托莱多建立第一家生产工厂。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下,我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。欲了解更多信息,请访问//www.shxigumohe.com。
前瞻性陈述
本报告包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言,前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望,而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响,这些不确定性和因素难以预测,可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本报告发布之日发表,除法律规定外,我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响Cliffs未来业绩并导致结果与本报告中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于:全球经济状况的不确定性和弱点,包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力、市场需求减少以及皇冠体育官网政府在《贸易扩张法》(经1974年《贸易法》修订)第232条、《北美自由贸易协定》和/或其他贸易协定、条约或政策方面的行动所带来的风险;铁矿石和钢铁价格的持续波动和其他趋势,包括主要铁矿石生产商的供应方式,影响我们的财务状况、经营业绩或未来前景,特别是价格调整因素对我们销售合同的影响;我们经济有效地实现计划生产速度或水平的能力,包括在我们的HBI生产工厂;我们成功识别和完善任何战略投资或开发项目的能力,包括我们的HBI生产工厂;由于使用其他方法或更轻重量的钢材替代品生产的钢材的市场份额增加,我们的客户减少了钢铁产量的影响;我们有能力成功地使我们的产品组合多样化,并在传统的高炉客户之外增加新客户;我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量,包括任何矿化材料是否符合储量;我们与工会和雇员保持适当关系的能力;与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁;我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力;生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性;我们与客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力;我们的实际资本支出水平;我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流;我们继续支付现金股息的能力,以及任何现金股息的金额和时间;资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力;销售数量或组合的变化;可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况,以及由此产生的减值费用;现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任,包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权,以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本;与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性;货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化;我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大弱点。
有关影响Cliffs业务的其他因素,请参阅第I部分第1A项。截至2017年12月31日的年度10-K表年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。
财务表如下
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||||||||||
未经审计的精简合并业务报表 | ||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | ||||||||||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
产品销售和服务收入 | ||||||||||||||||
产品 | $ | 684.7 | $ | 530.7 | $ | 1,525.9 | $ | 1,195.0 | ||||||||
运费和风险合伙人的费用报销 | 57.1 | 66.0 | 110.2 | 159.2 | ||||||||||||
741.8 | 596.7 | 1636年1。 | 1,354.2 | |||||||||||||
销货成本及营业费用 | (480.2 | ) | (438.9 | ) | (1028年5 | ) | (1,002.7 | ) | ||||||||
销售利润率 | 261.6 | 157.8 | 607.6 | 351.5 | ||||||||||||
其他营业收入(费用) | ||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | (30.1 | ) | (23.8 | ) | (81.4 | ) | (75.5 | ) | ||||||||
杂项-网络 | (6.0 | ) | (5.3 | ) | (16.2 | ) | 1.3 | |||||||||
(36.1 | ) | (29.1 | ) | (97.6 | ) | (74.2 | ) | |||||||||
营业收入 | 225.5 | 128.7 | 510.0 | 277.3 | ||||||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||
利息支出净额 | (29.5 | ) | (27.6 | ) | (93.1 | ) | (99.1 | ) | ||||||||
清偿债务的收益(损失) | - - - - - - | (88.6 | ) | 0.2 | (165.4 | ) | ||||||||||
其他营业外收入 | 4.3 | 2.6 | 13.1 | 7.6 | ||||||||||||
(25.2 | ) | (113.6 | ) | (79.8 | ) | (256.9 | ) | |||||||||
所得税前持续经营所得 | 200.3 | 15.1 | 430.2 | 20.4 | ||||||||||||
所得税收益(费用) | (0.5 | ) | 7.2 | (14.4 | ) | 7.2 | ||||||||||
持续经营收入 | 199.8 | 22.3 | 415.8 | 27.6 | ||||||||||||
停止经营所得,扣除税款 | 238.0 | 30.6 | 102.8 | 25.6 | ||||||||||||
净收益 | 437.8 | 52.9 | 518.6 | 53.2 | ||||||||||||
归属于非控制权益的损失 | - - - - - - | 0.5 | - - - - - - | 3.9 | ||||||||||||
归属于cliffs股东的净收入 | $ | 437.8 | $ | 53.4 | $ | 518.6 | $ | 57.1 | ||||||||
归属于悬崖股东的普通股每股收益-基本 | ||||||||||||||||
持续经营 | $ | 0.67 | $ | 0.08 | $ | 1.40 | $ | 0.11 | ||||||||
已停止经营 | 0.80 | 0.10 | 0.35 | 0.09 | ||||||||||||
$ | 1.47 | $ | 0.18 | $ | 1.75 | $ | 0.20 | |||||||||
归属于悬崖股东的普通股每股收益-摊薄 | ||||||||||||||||
持续经营 | $ | 0.64 | $ | 0.08 | $ | 1.37 | $ | 0.11 | ||||||||
已停止经营 | 0.77 | 0.10 | 0.34 | 0.08 | ||||||||||||
$ | 1.41 | $ | 0.18 | $ | 1.71 | $ | 0.19 | |||||||||
平均股数(千) | ||||||||||||||||
基本 | 297878年 | 296079年 | 297587年 | 285771年 | ||||||||||||
稀释 | 310203年 | 301075年 | 303518年 | 290512年 | ||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||
未经审计的简明合并财务状况报表 | ||||||||
(百万) | ||||||||
9月30日 | 12月31日 | |||||||
2018 | 2017 | |||||||
资产 |
||||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 897.1 | $ | 978.3 | ||||
应收帐款净额 | 141.4 | 106.7 | ||||||
库存 | 187.9 | 138.4 | ||||||
供应品及其他存货 | 88.2 | 88.8 | ||||||
衍生品资产 | 190.8 | 37.9 | ||||||
应收所得税 | 110.3 | 13.3 | ||||||
已终止业务的流动资产 | 16.1 | 118.5 | ||||||
对加拿大实体的贷款和应收账款 | - - - - - - | 51.6 | ||||||
其他流动资产 | 18.8 | 11.1 | ||||||
流动资产总额 |
1,650.6 | 1,544.6 | ||||||
物业、厂房及设备、净 | 1,144.8 | 1,033.8 | ||||||
其他资产 | ||||||||
物业、厂房及设备的保证金 | 94.6 | 17.8 | ||||||
应收所得税 | 113.6 | 235.3 | ||||||
已终止业务的非流动资产 | - - - - - - | 20.3 | ||||||
其他非流动资产 | 121.4 | 101.6 | ||||||
其他资产合计 | 329.6 | 375.0 | ||||||
总资产 | $ | 3,125.0 | $ | 2,953.4 | ||||
负债 |
||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 140.8 | $ | 99.5 | ||||
应计费用 | 95.1 | 79.1 | ||||||
应计利息 | 26.2 | 31.4 | ||||||
或有要求 | - - - - - - | 55.6 | ||||||
应付合伙分配 | 43.1 | 44.2 | ||||||
已终止业务的流动负债 | 14.2 | 75.0 | ||||||
其他流动负债 | 61.3 | 67.4 | ||||||
流动负债总额 | 380.7 | 452.2 | ||||||
养恤金和离职后福利负债 | $ | 225.0 | $ | 257.7 | ||||
环境和矿山关闭义务 | 174.4 | 167.7 | ||||||
长期债务 | 2,300.0 | 2,304.2 | ||||||
已终止业务的非流动负债 | 9.3 | 52.2 | ||||||
其他负债 | 121.8 | 163.5 | ||||||
总负债 | 3,211.2 | 3,397.5 | ||||||
股本 |
||||||||
悬崖股东赤字 | (86.2 | ) | (444.3 | ) | ||||
无控感兴趣 | - - - - - - | 0.2 | ||||||
总赤字 | (86.2 | ) | (444.1 | ) | ||||
负债和赤字总额 | $ | 3,125.0 | $ | 2,953.4 | ||||
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||
未经审计的合并现金流量表 | ||||||||
(百万) | ||||||||
九个月结束 | ||||||||
9月30日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
经营活动 | ||||||||
净收益 | $ | 518.6 | $ | 53.2 | ||||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: |
||||||||
折旧、损耗和摊销 | 68.6 | 66.3 | ||||||
清偿债务的损失(收益) | (0.2 | ) | 165.4 | |||||
解除合并的损失 | - - - - - - | 16.3 | ||||||
衍生品收益 | (136.4 | ) | (47.5 | ) | ||||
外币折算收益 | (228.1 | ) | — | |||||
其他 | 5.7 | 19.0 | ||||||
经营资产负债变动情况: | ||||||||
应收帐款及其他资产 | 96.2 | 68.9 | ||||||
库存 | (57.1 | ) | (26.1 | ) | ||||
应付款项、应计费用及其他负债 | (78.6 | ) | (108.8 | ) | ||||
经营活动提供的现金净额 | 188.7 | 206.7 | ||||||
投资活动 | ||||||||
购置物业、厂房及设备 |
(111.4 | ) | (62.7 | ) | ||||
物业、厂房及设备的保证金 | (83.3 | ) | (16.2 | ) | ||||
出售资产所得款项 | 18.5 | 2.2 | ||||||
其他投资活动 | 2.5 | (7.7 | ) | |||||
用于投资活动的现金净额 | (173.7 | ) | (84.4 | ) | ||||
融资活动 | ||||||||
发行普通股所得净额 | - - - - - - | 661.3 | ||||||
发行债务所得款项 | - - - - - - | 1,057.8 | ||||||
债务发行成本 | (1.5 | ) | (12.0 | ) | ||||
债务回购 | (16.3 | ) | (1,720.7 | ) | ||||
取得非控制权益 | - - - - - - | (105.0 | ) | |||||
合伙企业股权分配 | (44.2 | ) | (53.0 | ) | ||||
其他融资活动 | (45.7 | ) | (17.0 | ) | ||||
用于融资活动的现金净额 | (107.7 | ) | (188.6 | ) | ||||
汇率变动对现金的影响 | (2.3 | ) | 3.7 | |||||
现金和现金等价物减少,包括属于已终止经营的流动资产的现金 | (95.0 | ) | (62.6 | ) | ||||
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) | (13.8 | ) | 23.1 | |||||
现金及现金等价物净减少 | (81.2 | ) | (85.7 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 978.3 | 312.8 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 897.1 | $ | 227.1 | ||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外,公司还在合并的基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA。EBITDA和调整后EBITDA是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
(百万) | ||||||||||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||
净收益 | $ | 437.8 | $ | 52.9 | $ | 518.6 | $ | 53.2 | ||||||||
少: | ||||||||||||||||
利息支出净额 | (29.7 | ) | (28.9 | ) | (95.5 | ) | (103.1 | ) | ||||||||
所得税收益(费用) | (0.5 | ) | 7.6 | (14.4 | ) | 6.8 | ||||||||||
折旧、损耗和摊销 | (19.2 | ) | (21.5 | ) | (68.6 | ) | (66.3 | ) | ||||||||
息税前利润 | $ | 487.2 | $ | 95.7 | $ | 697.1 | $ | 215.8 | ||||||||
少: | ||||||||||||||||
已终止业务的影响 | $ | 238.2 | $ | 34.8 | $ | 120.4 | $ | 41.3 | ||||||||
外汇重新计量 | (0.2 | ) | (1.3 | ) | (0.7 | ) | 14.0 | |||||||||
清偿债务的收益(损失) | - - - - - - | (88.6 | ) | 0.2 | (165.4 | ) | ||||||||||
长期资产减值 | (1.1 | ) | — | (1.1 | ) | — | ||||||||||
调整后的息税前利润 | $ | 250.3 | $ | 150.8 | $ | 578.3 | $ | 325.9 | ||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司子公司非公认会计准则调节解释
公司提供销售商品的现金成本和每长/公吨的运营费用率,这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。皇冠体育斯认为,销售货物和运营费用的非gaap现金成本的列报对投资者是有用的,因为它不包括折旧、损耗和摊销(非现金),以及运费和风险合伙人的成本报销,这些对销售利润率没有影响,从而提供了与铁矿石销售相关的现金流出的更准确的观点。该措施的列报不打算与以下内容分开考虑,作为替代:或优于按照皇冠体育官网公认会计准则编制和呈报的财务信息。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。
(百万) | |||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石 | |||||||||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
销货成本及营业费用 | $ | 480.2 | $ | 438.9 | $ | 1,028.5 | $ | 达到1002 | |||||||
少: | |||||||||||||||
运费和报销 | 57.1 | 66.0 | 110.2 | 159.2 | |||||||||||
折旧、损耗及摊销 | 17.8 | 16.5 | 49.2 | 49.6 | |||||||||||
销售货物的现金成本和营业费用 | $ | 405.3 | $ | 356.4 | $ | 869.1 | $ | 793.9 | |||||||
在businesswire网站上查看源代码:https://www.businesswire.com/news/home/20181019005065/en/
Cleveland-Cliffs Inc .)媒体:Patricia Persico, 216-694-5316董事,企业传播或投资者:Paul Finan, 216-694-6544董事,投资者关系
资料来源:Cleveland-Cliffs Inc。
2018年10月19日发布