退休金及其他退休福利(退休金及VEBA计划资产的目标分配及实际资产分配)(详情) |
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
---|---|---|
VEBA信托基金〔会员〕
|
||
加权平均资产配置 | 100.00% | 100.00% |
VEBA信托[会员]b|股权证券[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 42.00% | 44.40% |
VEBA信托[会员]|固定收益投资[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 33.50% | 37.40% |
VEBA信托[会员]|对冲基金[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 14.60% | 13.80% |
VEBA信托[成员]b|私募股权基金[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 4.50% | 4.30% |
VEBA信托[会员]|地产[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 5.30% | |
VEBA信托[会员]|现金[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 0.10% | 0.10% |
退休金福利〔成员〕
|
||
加权平均资产配置 | 100.00% | 100.00% |
养老金福利[会员]b|股权证券[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 41.70% | 42.00% |
退休金福利[成员]|固定收益投资[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 31.10% | 30.60% |
退休金福利[成员]|对冲基金[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 13.50% | 14.40% |
养老金福利[成员]b|私募股权基金[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 5.20% | 5.00% |
退休金福利[成员]|结构性信贷[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 6.00% | 5.40% |
养老金福利[成员]b|房地产[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 2.20% | 2.10% |
养老金(成员)|现金(成员)
|
||
加权平均资产配置 | 0.30% | 0.50% |
2012年目标配置| VEBA信托[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 100.00% | |
2012年目标配置| VEBA信托[会员]|股权证券[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 41.80% | |
2012目标配置| VEBA信托[会员]|固定收益投资[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 32.10% | |
2012年目标配置| VEBA信托[会员]|对冲基金[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 14.90% | |
2012年目标配置| VEBA信托[成员]|私募股权基金[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 6.20% | |
2012年目标配置| VEBA信托[会员]|地产[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 5.00% | |
2012年目标分配b|养老金福利[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 100.00% | |
2012年目标配置b|养老金福利[会员]|股权证券[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 43.10% | |
|固定收益投资[成员]|固定收益投资[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 30.20% | |
|对冲基金[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 13.80% | |
2012年目标配置|养老金福利[成员]|私募股权基金[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 5.30% | |
|结构性信贷[成员]|结构性信贷[成员]
|
||
加权平均资产配置 | 3.80% | |
2012年目标配置b|养老金福利[会员]|房地产[会员]
|
||
加权平均资产配置 | 3.80% |