养老金及其他退休福利(养老金计划资产公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
12月31日
|
---|---|---|---|
退休金福利〔成员〕
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 744.1美元 | 734.3美元 | 483.4美元 |
养老金福利[成员]b|股票证券[成员]|皇冠体育官网大盘股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 191.1 | 122.4 | |
养老金福利[成员]b|股票证券[成员]|皇冠体育官网中小型股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 29.2 | 21.7 | |
养老金[员][员]| |股本证券国际(成员)
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 90.0 | 164.5 | |
退休金福利[成员]|固定收益投资[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 231.1 | 224.7 | |
退休金福利[成员]|对冲基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 100.7 | 105.8 | |
养老金福利[成员]b|私募股权基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 38.7 | 36.8 | |
退休金福利[成员]|结构性信贷[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 44.9 | 39.7 | |
养老金福利[成员]b|房地产[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 16.5 | 15.5 | |
退休金福利[成员]|现金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 1.9 | 3.2 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|退休金福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 551.9 | 548.3 | |
相同资产/负债活跃市场报价(第一级)[成员]|养老金福利[成员]|股票证券[成员]|皇冠体育官网大盘股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 191.1 | 122.4 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|退休金福利[成员]|股票证券[成员]|皇冠体育官网中小型股[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 29.2 | 21.7 | |
相同资产/负债活跃市场报价(第一级)[成员]|养老金福利[成员]|股票证券[成员]|国际[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 90.0 | 164.5 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|退休金福利[成员]|固定收益投资[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 231.1 | 224.7 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|退休金福利[成员]|私募股权基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 8.6 | 11.8 | |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]|退休金福利[成员]|现金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 1.9 | 3.2 | |
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 192.2 | 186.0 | 143.1 |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|对冲基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 100.7 | 105.8 | 71.4 |
重大不可观察投入(第3级)[成员]|私募股权基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 30.1 | 25.0 | 18.2 |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|结构性信贷[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 44.9 | 39.7 | 39.1 |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|房地产[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 16.5 | 15.5 | 14.4 |
重大不可观察投入(第3级)[成员]|养老金福利[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 192.2 | 186.0 | |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|养老金福利[成员]|对冲基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 100.7 | 105.8 | |
重大不可观察投入(第3级)[成员]|养老金福利[成员]|私募股权基金[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 30.1 | 25.0 | |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|养老金福利[成员]|结构性信贷[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 44.9 | 39.7 | |
重大不可观察输入(第3级)[成员]|养老金福利[成员]|房地产[成员]
|
|||
设定受益计划披露〔分项〕 | |||
计划资产的公允价值 | 16.5美元 | 15.5美元 |