根据第13和15(d)条提交的年度报告

担保人补充资料(浓缩合并现金流量补充表)(详情)

v3.8.0.1
担保人补充信息(合并现金流量汇总补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
9月结束 12个月结束
2016年9月30日
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
经营活动提供(使用)的现金净额   338.1美元 303.0美元 37.9美元
投资活动        
购置物业、厂房及设备   151.7 69.1 80.8
公司间的投资   0.0 0.0 0.0
其他投资活动   (4.3) 11.2 (22.4)
投资活动提供(使用)的现金净额   156.0 57.9 103.2
融资活动        
发行普通股所得净额 287.6美元 661.3 287.4 0.0
发行债务所得款项   1,771.5 0.0 503.5
债务发行成本   (28.6) (5.2) (33.6)
信贷安排下的借款   0.0 105.0 309.8
信贷安排下的还款   0.0 (105.0) (309.8)
设备贷款的偿还   0.0 (95.6) (45.4)
债务回购   (1720 .7美元) (305.4) (225.9)
取得非控制权益   (105.0) 0.0 0.0
合伙企业股权分配   (52.9) (59.9) (40.6)
优先股股息   0.0 0.0 (51.2)
公司间的融资   0.0 0.0 0.0
其他融资活动   (26.7) (27.7) (45.8)
融资活动提供(使用)的现金净额   498.9 (206.4) 61.0
汇率变动对现金的影响   3.3 (0.5) (1.4)
现金及现金等价物增加(减少)   684.3 38.2 (5.7)
年初现金及现金等价物 285.2 323.4 285.2 290.9
年终现金及现金等价物   达到1007 323.4 285.2
合并、删减[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额   0.0 0.0 0.0
投资活动        
购置物业、厂房及设备   0.0 0.0 0.0
公司间的投资   (173.3) (236.3) 288.7
其他投资活动   0.0 0.0 0.0
投资活动提供(使用)的现金净额   173.3 236.3 (288.7)
融资活动        
发行普通股所得净额   0.0 0.0  
发行债务所得款项   0.0   0.0
债务发行成本   0.0 0.0 0.0
信贷安排下的借款     0.0 0.0
信贷安排下的还款     0.0 0.0
设备贷款的偿还     0.0 0.0
债务回购   0.0 0.0 0.0
取得非控制权益   0.0    
合伙企业股权分配   0.0 0.0 0.0
优先股股息       0.0
公司间的融资   173.3 236.3 (288.7)
其他融资活动   0.0 0.0 0.0
融资活动提供(使用)的现金净额   173.3 236.3 (288.7)
汇率变动对现金的影响   0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物增加(减少)   0.0 0.0 0.0
年初现金及现金等价物 0.0 0.0 0.0 0.0
年终现金及现金等价物   0.0 0.0 0.0
母公司[成员]|可报告法律实体[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额   (166.8) (275.7) 65.6
投资活动        
购置物业、厂房及设备   3.4 6.2 6.9
公司间的投资   225.7 356.6 (205.8)
其他投资活动   (7.7) 0.4 0.0
投资活动提供(使用)的现金净额   (214.6) (350.8) 212.7
融资活动        
发行普通股所得净额   661.3 287.4  
发行债务所得款项   1,771.5   503.5
债务发行成本   (28.6) (5.2) (33.6)
信贷安排下的借款     105.0 296.8
信贷安排下的还款     (105.0) (296.8)
设备贷款的偿还     (95.6) (43.6)
债务回购   (1720 .7美元) (305.4) (225.9)
取得非控制权益   (105.0)    
合伙企业股权分配   0.0 0.0 0.0
优先股股息       (51.2)
公司间的融资   45.0 117.0 80.0
其他融资活动   (5.8) (0.6) (5.0)
融资活动提供(使用)的现金净额   617.7 (2.4) 224.2
汇率变动对现金的影响   0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物增加(减少)   665.5 72.7 77.1
年初现金及现金等价物 210.7 283.4 210.7 133.6
年终现金及现金等价物   948.9 283.4 210.7
担保子公司[成员]|应报告法律实体[成员]        
经营活动提供(使用)的现金净额   430.4 462.9 (23.7)
投资活动        
购置物业、厂房及设备   80.6 60.0 68.2
公司间的投资   (7.4) (3.3) (2.9)
其他投资活动   3.4 10.8 (27.6)
投资活动提供(使用)的现金净额   84.6 52.5 98.7
融资活动        
发行普通股所得净额   0.0 0.0  
发行债务所得款项   0.0   0.0
债务发行成本   0.0 0.0 0.0
信贷安排下的借款     0.0 0.0
信贷安排下的还款     0.0 0.0
设备贷款的偿还     0.0 0.0
债务回购   0.0 0.0 0.0
取得非控制权益   0.0    
合伙企业股权分配   (52.9) (59.9) (40.6)
优先股股息       0.0
公司间的融资   (288.8) (339.9) 188.5
其他融资活动   (4.5) (9.9) (25.0)
融资活动提供(使用)的现金净额   (346.2) (409.7) 122.9
汇率变动对现金的影响   0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物增加(减少)   (0.4) 0.7 0.5
年初现金及现金等价物 1.8 2.5 1.8 1.3
年终现金及现金等价物   2.1 2.5 1.8
非担保子公司【成员】|申报法人【成员】        
经营活动提供(使用)的现金净额   74.5 115.8 (4.0)
投资活动        
购置物业、厂房及设备   67.7 2.9 5.7
公司间的投资   (45.0) (117.0) (80.0)
其他投资活动   0.0 0.0 5.2
投资活动提供(使用)的现金净额   112.7 119.9 80.5
融资活动        
发行普通股所得净额   0.0 0.0  
发行债务所得款项   0.0   0.0
债务发行成本   0.0 0.0 0.0
信贷安排下的借款     0.0 13.0
信贷安排下的还款     0.0 (13.0)
设备贷款的偿还     0.0 (1.8)
债务回购   0.0 0.0 0.0
取得非控制权益   0.0    
合伙企业股权分配   0.0 0.0 0.0
优先股股息       0.0
公司间的融资   70.5 (13.4) 20.2
其他融资活动   (16.4) (17.2) (15.8)
融资活动提供(使用)的现金净额   54.1 (30.6) 2.6
汇率变动对现金的影响   3.3 (0.5) (1.4)
现金及现金等价物增加(减少)   19.2 (35.2) (83.3)
年初现金及现金等价物 72.7美元 37.5 72.7 156.0
年终现金及现金等价物   56.7美元 37.5美元 72.7美元